| 貸金業者の7割が貸付停止も、情報機関への加盟に遅れ−寡占化一段と | |||
| 2010/03/09 | 取材:Bloomberg | 配信:google | |
| 6月以降、専業主婦への融資中止 総量規制で大手消費者金融 | |||
| 2010/03/07 | 取材:共同通信 | 配信:google | |
| プロミス創業者が株半分売却 37億円農業ビジネスに? | |||
| 2010/03/05 | 取材:朝日新聞 | 配信:google | |
| 久保健・プロミス社長――地域への溶け込みが不可欠、消費者団体とも提携したい | |||
| 2010/02/26 | 取材:東洋経済 | 配信:google | |
| 「脱・サラ金」に照準、プロミスの正念場(1) | |||
| 2010/02/26 | 取材:東洋経済 | 配信:google | |
| 関西の貸金業者35%減昨年、法改正控え廃業相次ぐ | |||
| 2010/02/26 | 取材:日経ネット関西版 | 配信:google | |
| 架空債権譲渡で36億円詐取容疑 レタスカード元社長ら逮捕 | |||
| 2010/02/24 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 「厳冬」消費者金融、晴れぬ視界 改正貸金業法、迫る全面施行 | |||
| 2010/02/13 | 取材:SankeiBiz | 配信:google | |
| 消費者金融大手4社:大幅減収、規制強化備え融資抑制−−09年4〜12月 | |||
| 2010/02/13 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融大手4社:大幅減収 プロミス・久保健社長に聞く | |||
| 2010/02/13 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 生き残れるか 消費者金融 大リストラ 有人店舗は1割に | |||
| 2010/02/12 | 取材:東京新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融『アコム』潰すため借りた4円を返さない男 | |||
| 2010/02/11 | 取材:ROCKETNEWS24 | 配信:livedoor | |
| インタビュー:事業構造改革費用は数十億円を想定=プロミス社長 | |||
| 2010/02/10 | 取材:ロイター | 配信:google | |
| プロミス、有人店舗148店全廃 社員は30%、1600人削減 | |||
| 2010/01/28 | 取材:産経新聞 | 配信:google | |
| 中小の借り入れ拒否増加 法改正で与信厳格化 「安全網」重要に | |||
| 2010/01/26 | 取材:サンケイビズ | 配信:google | |
| プロミス、社員3割減 「過払い」重荷10年度末までに | |||
| 2010/01/26 | 取材:朝日新聞 | 配信:google | |
| 「資金需要者等の現状と動向に関するアンケート調査」報告 | |||
| 2010/01/25 | 取材:共同通信 | 配信:google | |
| 完全子会社の三洋信販、プロミスが統合 10月にも、業務効率化 | |||
| 2010/01/24 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 坂井市:消費者金融を提訴 滞納者の過払い金、取り立てへ−−簡裁 /福井 | |||
| 2010/01/23 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| アコム、250億円を起債 他社が資金調達に苦しむ中 | |||
| 2010/01/23 | 取材:朝日新聞 | 配信:google | |
| 廃業の貸金業者続々「国家賠償」を準備! | |||
| 2010/01/21 | 取材:サーチナ | 配信:google | |
| <架空債権>50億円譲渡 破綻前、中堅消費者金融が2社に | |||
| 2010/01/21 | 取材:毎日新聞 | 配信:yahoo | |
| アコム(8572)は大幅続落 「利用者への過払い金返還、09年は過去最高更新」報道で収益先行き懸念が再燃 | |||
| 2010/01/20 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 「灰色金利」融資、残高なお25% 禁止後は新規貸し付け抑制 | |||
| 2010/01/19 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 改正貸金業法めぐる議論、政府対応への期待はく落なら株価一段安も | |||
| 2010/01/19 | 取材:ロイター | 配信:google | |
| 15日前場の東証一部の値下がり率上位に消費者金融株がズラリ | |||
| 2010/01/15 | 取材:サーチナ | 配信:google | |
| 武富士、アコム、プロミス、アイフル 大手消費者金融4社を中心とした貸金業界はどうなる!?(3) | |||
| 2010/01/14 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 武富士、アコム、プロミス、アイフル 大手消費者金融4社を中心とした貸金業界はどうなる!?(2) | |||
| 2010/01/13 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 武富士、アコム、プロミス、アイフル 大手消費者金融4社を中心とした貸金業界はどうなる!?(1) | |||
| 2010/01/12 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 過払い金返還訴訟が急増 東京地裁、09年2万件 | |||
| 2010/01/09 | 取材:共同通信 | 配信:google | |
| 消費者金融株 異彩高の背景 水面下で政策協議進む | |||
| 2010/01/08 | 取材:日本証券新聞 | 配信:google | |
| 下落率上位に消費者金融ズラリ…日航は2位 | |||
| 2009/12/30 | 取材:スポニチ | 配信:google | |
| 滋賀県が消費者金融業者提訴へ 県税滞納者の差し押さえ債権請求 | |||
| 2009/12/29 | 取材:京都新聞 | 配信:google | |
| 「サラ金」株が確定売りに軒並み安、下落率上位に顔並べるが餅代稼ぎは成功? | |||
| 2009/12/29 | 取材:サーチナ | 配信:google | |
| ライフ広島支店、29日閉鎖 | |||
| 2009/12/27 | 取材:中國新聞 | 配信:google | |
| Jトラスト、10年6月にもロプロ子会社化 スポンサー契約発表 | |||
| 2009/12/25 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融の動向をグラフ化してみる | |||
| 2009/12/24 | 取材:Garbagenews.com | 配信:livedoor | |
| 県、消費者金融提訴へ | |||
| 2009/12/22 | 取材:朝日新聞 | 配信:google | |
| 貸金業者の倒産、09年は件数・負債総額とも過去5年で最悪 | |||
| 2009/12/22 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 旧三和Fの破産を申し立て 過払い金回収に490人 | |||
| 2009/12/21 | 取材:共同通信 | 配信:google | |
| 保証金みなし利息訴訟 山形地裁に差し戻し 高裁、二審破棄 | |||
| 2009/12/19 | 取材:河北新報 | 配信:google | |
| 資金繰りに窮する武富士 アイフル再建も波乱含み | |||
| 2009/12/16 | 取材:JCASTニュース | 配信:google | |
| 【トレビアン韓国】日本の消費者金融が狙う韓国市場 韓国ネチズンら「日本の暴力団が来るの?」 | |||
| 2009/12/15 | 取材:livedoor | 配信:google | |
| 日本の消費者金融大手、韓国小額融資市場進出を推進 | |||
| 2009/12/11 | 取材:総合ニュース | 配信:yahoo | |
| NPOバンク休眠 「いわてNPOセンター」関与、実績なし | |||
| 2009/12/11 | 取材:河北新報 | 配信:google | |
| 10月のクレジットカード取扱高、最大の4.9%減 経産省 | |||
| 2009/12/09 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融:苦境続く 武富士、貸し付け大幅減 アイフル、再建手続き難航 | |||
| 2009/12/09 | 取材:東京新聞 | 配信:google | |
| 事業者金融、消費者金融(東京)/(株)オリカキャピタル [全国倒産情報] | |||
| 2009/12/08 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 消費者金融は厳しい環境が継続、資金状況やグループからの支援の可能性がより重要に《スタンダード&プアーズの業界展望》(1) | |||
| 2009/12/02 | 取材:Business Media 誠 | 配信:google | |
| ロプロの更生手続き決定 | |||
| 2009/12/01 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 坂井市:滞納者のグレーゾーン金利、過払い金取り立て 消費者金融を提訴へ /福井 | |||
| 2009/11/28 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 国民年金の収納業務、「オリコ委託中止を」 | |||
| 2009/11/27 | 取材:朝日新聞 | 配信:asahi.com | |
| 県、税滞納者の過払い返還提訴へ | |||
| 2009/11/27 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 貸金業「年収証明8割取得」14.7% | |||
| 2009/11/25 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 近畿の貸金業者、1千社割れ 規制強化でバブル期の10分の1に | |||
| 2009/11/24 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 貸金業者が減少、5000社割り込む 9月末、規制強化で廃業増加 | |||
| 2009/11/22 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 崖っぷち消費者金融 | |||
| 2009/11/20 | 取材:日経ビジネスオンライン | 配信:google | |
| 【インタビュー】プロミス社長 久保健さん(56) | |||
| 2009/11/20 | 取材:フジサンケイ ビジネスi | 配信:google | |
| 消費者金融「つるべ落とし」 政府の方針転換に期待 | |||
| 2009/11/16 | 取材:JCASTニュース | 配信:google | |
| どうなる貸金業者の資金調達 | |||
| 2009/11/16 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 滋賀の原告107人、7200万円求め提訴 過払い金返還一斉訴訟 | |||
| 2009/11/13 | 取材:京都新聞 | 配信:google | |
| ロプロ社員の受け入れ前向き Jトラスト社長表明 | |||
| 2009/11/13 | 取材:産経新聞 | 配信:google | |
| 過払い金返還で消費者金融52社を一斉提訴 7億円余求め800人 | |||
| 2009/11/13 | 取材:産経新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融4社 営業収益大幅減 | |||
| 2009/11/12 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融市場の淘汰が進むなかで 買収を加速するネオラインキャピタルとは何者か?(下) | |||
| 2009/11/12 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 消費者金融市場の淘汰が進むなかで 買収を加速するネオラインキャピタルとは何者か?(上) | |||
| 2009/11/11 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| アコム女子陸上部が廃部 | |||
| 2009/11/11 | 取材:スポーツ報知 | 配信:google | |
| 縮小の波、プロミス3割超リストラ | |||
| 2009/11/10 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 貸金業者数の減少に歯止めがかからない! | |||
| 2009/11/09 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融3社、大幅減収 貸付金残高落ち込む | |||
| 2009/11/05 | 取材:朝日新聞 | 配信:asahi.com | |
| 破綻のロプロが債権者集会 「創業家の責任も追及」 | |||
| 2009/11/05 | 取材:産経新聞 | 配信:google | |
| 地獄からの生還(11)〜天国から地獄へ転落(3) 栄華を誇った金融業者=ロプロ(日栄)の倒産 | |||
| 2009/11/04 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| <東証>アコムは連日ストップ高 規制緩和の期待が継続 | |||
| 2009/11/04 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| クレジットカード:キャッシングサービス、相次ぐ廃止・縮小 利用減見込み | |||
| 2009/11/04 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 旧・日栄当時「腎臓売れ」で社会問題化 弁護団「破綻当然」 | |||
| 2009/11/02 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 商工ローン「ロプロ」、更生法申請 負債218億円 | |||
| 2009/11/02 | 取材:朝日新聞 | 配信:asahi.com | |
| ロプロ:更生法を申請 商工ローン、負債2500億円超か | |||
| 2009/11/02 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 貸金業者の3割、「事業継続困難」 改正法施行後の見通し | |||
| 2009/10/27 | 取材:JCASTニュース | 配信:google | |
| プロミス社長交代の深層、創業家から銀行出身者へ(1) | |||
| 2009/10/23 | 取材:東洋経済 | 配信:google | |
| 二審も「完済違約金」無効 貸金業者に契約差し止め | |||
| 2009/10/23 | 取材:共同通信 | 配信:google | |
| 消費者金融を揺るがす「コード71」 | |||
| 2009/10/07 | 取材:日経ビジネスオンライン | 配信:google | |
| 消費者金融4社の「過払い金」、返還1兆円に迫る | |||
| 2009/10/06 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 貸金業法見直し・過払い廃止立法:中小企業&個人の命綱 | |||
| 2009/10/02 | 取材:サーチナ | 配信:google | |
| OCS カード事業回復/再建半年、経営戦略再構築 | |||
| 2009/10/01 | 取材:沖縄タイムス | 配信:google | |
| 「コード71」削除に大懸念!銀行が消費者金融業界を駄目にした | |||
| 2009/09/30 | 取材:サーチナ | 配信:google | |
| 秦野市が消費者金融提訴へ/神奈川 | |||
| 2009/09/22 | 取材:神奈川新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融 曲がり角 改正法 来年6月完全施行 | |||
| 2009/09/20 | 取材:東京新聞 | 配信:google | |
| 過払い金返還訴訟:下関市が控訴へ 算出金額に不服 /山口 | |||
| 2009/09/19 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 貸した元本まで取り上げられるヤミ金扱いの消費者金融 | |||
| 2009/09/17 | 取材:ダイヤモンド・オンライン | 配信:google | |
| “瀕死”の日本ノンバンクにとって、中国市場は活路となるか | |||
| 2009/09/17 | 取材:ダイヤモンド・オンライン | 配信:livedoor | |
| 【注目株】プロミス 民主党政権で規制強化懸念 | |||
| 2009/09/10 | 取材:産経新聞 | 配信:google | |
| 過払い金返還訴訟:業者に115万円支払い命令−−地裁下関 /山口 | |||
| 2009/09/09 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 初の無担保小口金融 大阪の会社 元北大教授後押し | |||
| 2009/09/09 | 取材:北海道新聞 | 配信:google | |
| 恐喝の疑いで暴力団組長ら2人逮捕 滋賀県警など | |||
| 2009/09/08 | 取材:京都新聞 | 配信:google | |
| 年収証明書類の提出呼びかけ | |||
| 2009/09/07 | 取材:NHK | 配信:google | |
| 市税滞納者の消費者金融過払い金 笛吹市、返還求め2社を提訴へ | |||
| 2009/09/04 | 取材:山梨日日新聞 | 配信:google | |
| 日本IBM、貸金業法の法改正に対応したシステムを日本信用情報機構に導入 | |||
| 2009/09/03 | 取材:朝日新聞 | 配信:asahi.com | |
| 小郡市 消費者金融提訴へ、税滞納者の過払い返還請求 | |||
| 2009/09/03 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 業者、訴訟経ず返還 中央市 市税滞納者の消費者金融過払い金 | |||
| 2009/08/29 | 取材:山梨日日新聞 | 配信:google | |
| 来年6月貸金業法完全施行!3本柱が生む「知られざる恐怖」 | |||
| 2009/08/25 | 取材:サーチナ | 配信:google | |
| 過払い金訴訟仙台地裁判決 弁護士費用損害該当せず | |||
| 2009/08/19 | 取材:河北新法 | 配信:google | |
| 消費者金融大手4社の2009年度第1四半期決算は全社が2ケタ減収(2) | |||
| 2009/08/19 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 消費者金融大手4社の2009年度第1四半期決算は全社が2ケタ減収(1) | |||
| 2009/08/18 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 【激震・貸金業法】完全施行までのハードル(5)上限金利規制の見直しを | |||
| 2009/08/15 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 【激震・貸金業法】完全施行までのハードル(4)総選挙後、見直し論再燃? | |||
| 2009/08/14 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 金融庁が個人情報操作?「コード71」とは何か? | |||
| 2009/08/13 | 取材:サーチナ | 配信:google | |
| 【激震・貸金業法】完全施行までのハードル(3)最後の貸し手「機能不全」 | |||
| 2009/08/13 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 税滞納者の過払金 宮崎市が消費者金融提訴 | |||
| 2009/08/12 | 取材:朝日新聞 | 配信:asahi.com | |
| 【激震・貸金業法】完全施行までのハードル(2)厳格審査が生む“借金難民” | |||
| 2009/08/12 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 【激震・貸金業法】完全施行までのハードル(1)貸し渋り 零細企業“窒息” | |||
| 2009/08/11 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 消費者金融、クレジットカード会社は大忙し!(2) | |||
| 2009/08/11 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 消費者金融、クレジットカード会社は大忙し!(1) | |||
| 2009/08/10 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 消費者金融4社 すべて大幅減収 | |||
| 2009/08/10 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融 払い戻し額高水準 | |||
| 2009/08/08 | 取材:NHK | 配信:google | |
| 消費者金融大手が黒字 ノンバンク、4〜6月 | |||
| 2009/08/07 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融大手の無担保ローン、新規顧客数で格差(2) | |||
| 2009/08/06 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 消費者金融専業会社シミュレーションにおけるムーディーズ想定の調整と今後のポイント 《ムーディーズの業界分析》 | |||
| 2009/08/05 | 取材:東洋経済 | 配信:google | |
| 消費者金融大手の無担保ローン、新規顧客数で格差 | |||
| 2009/08/05 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 商工ローンの現場で何が起きているのか? 放置される“金融難民” | |||
| 2009/08/04 | 取材:Business Media 誠 | 配信:google | |
| 過払い金返還訴訟:原告40人、山形の消費者金融3社相手取り4600万円 /山形 | |||
| 2009/08/01 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融大手3社の4〜6月期、アコムとプロミスが純利益減 | |||
| 2009/07/31 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 小美玉死亡事故再捜査で起訴 | |||
| 2009/07/29 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| SBIホールディングス、ソーシャルレンディング事業開始へ | |||
| 2009/07/28 | 取材:マイコミジャーナル | 配信:google | |
| 当然の判決が出始めた最高裁に胸をなで下ろす消費者金融業界 | |||
| 2009/07/28 | 取材:ダイヤモンド・オンライン | 配信:google | |
| クレジット各社、キャッシング事業を縮小 | |||
| 2009/07/27 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融、審査強化で成約3割 厚労省制度見直しへ | |||
| 2009/07/26 | 取材:朝日新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融4社、5月の成約「10人に3人」 | |||
| 2009/07/22 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| アコムに保証事業承継 | |||
| 2009/07/22 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 貸金業者の減少止まらず 規制強化でさらに廃業も | |||
| 2009/07/21 | 取材:JCASTニュース | 配信:google | |
| 貸金業者、1年で32%減 5月末5700社、規制強化で廃業増 | |||
| 2009/07/20 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| キャッシング改定相次ぐ カード各社縮小・廃止も | |||
| 2009/07/16 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 過払い金回収し国保料納付 モデル事業効果、全国展開へ | |||
| 2009/07/15 | 取材:朝日新聞 | 配信:asahi.com | |
| <東証>アコムが安値更新 「民主党政権」で思惑広がる | |||
| 2009/07/15 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 日本貸金業協会、会員減などで厳しい運営に | |||
| 2009/07/13 | 取材:JCASTニュース | 配信:google | |
| 三井住友カード、ATMキャッシング有料化へ | |||
| 2009/07/12 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 貸金業協会、会員が3割減 今年度赤字見通し | |||
| 2009/07/12 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 静岡市:滞納回収、債務整理の効果ジワリ 「多重」27人、2800万円納付 /静岡 | |||
| 2009/07/10 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 多重債務者:借金整理支援 宮崎など5市町、過払い金返還し滞納税に充当 /宮崎 | |||
| 2009/07/02 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| “カネを返せ!”というのは誰か? 窮地に追い込まれる消費者金融 (1/3) | |||
| 2009/07/01 | 取材:ビジネス メディア 誠 | 配信:google | |
| (株)ロビンス〜特別清算手続開始申立 | |||
| 2009/06/30 | 取材:東経ニュース | 配信:livedoor | |
| 相次ぐ業者破綻 過払い金回収困難に 分配額ゼロも | |||
| 2009/06/29 | 取材:河北新報 | 配信:yahoo | |
| 貸金業ライフ破産 負債14億円 過払い金返還で | |||
| 2009/06/19 | 取材:沖縄タイムス | 配信:google | |
| 串間市:多重債務の未納税者救済 過払い金差し押さえ、金融会社に返金交渉 /宮崎 | |||
| 2009/06/17 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 独立系貸金 強まる逆風 武富士・アイフル 資金調達で苦戦 | |||
| 2009/06/17 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 再建中のロプロ、旧本店ビル売却 | |||
| 2009/06/17 | 取材:産経関西 | 配信:google | |
| 債務肩代わりローン発売へ 金沢信金 個人向け、多重債務に対応 | |||
| 2009/06/17 | 取材:富山新聞 | 配信:google | |
| 中小5業者で法令違反 貸金業協会が監査結果を発表 | |||
| 2009/06/16 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| <大証>ロプロが反落 信用買い残嫌気する声も | |||
| 2009/06/16 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 武富士(8564)、アイフルが急落、格付け引き下げを嫌気 | |||
| 2009/06/16 | 取材:サーチナ | 配信:google | |
| S&P、アイフルと武富士を格下げ | |||
| 2009/06/15 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 総量規制をチャンスに消費者ローンを増強 | |||
| 2009/06/15 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| けいざい・しずおか:破綻「クレディア」過払い金、承継企業に返還要望 /静岡 | |||
| 2009/06/11 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| ロプロ、有価証券報告書提出できず監理銘柄へ | |||
| 2009/06/09 | 取材:産経新聞 | 配信:google | |
| 過払い金の返還請求が激増!?“必死”の消費者金融 | |||
| 2009/06/08 | 取材:ZAKZAK | 配信:google | |
| 県内貸金業者60%減 多重債務相談は高止まり | |||
| 2009/06/06 | 取材:神戸新聞 | 配信:google | |
| 大専クレジット精算 地元の「街金」に終止符 | |||
| 2009/06/05 | 取材:東海新報 | 配信:google | |
| 過払い金返還提訴へ。稲敷市、消費者金融相手取り | |||
| 2009/06/05 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 税滞納者過払い金訴訟:355万円返還で「しんわ」と和解へ−−天草市 /熊本 | |||
| 2009/06/04 | 取材:毎日新聞 | 配信:yahoo | |
| 貸金業者:ピーク時の5分の1 参入規制や監督強化影響 /東京 | |||
| 2009/05/30 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融大手4社全社減収、2社が赤字(その2) | |||
| 2009/05/29 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 消費者金融大手4社全社減収、2社が赤字(その1) | |||
| 2009/05/28 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 福生市:滞納者の過払い、返還求め金融3社を提訴 /東京 | |||
| 2009/05/28 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| プロミス社長:前期赤字「将来の負担一掃」−利益150億円継続確保(3) | |||
| 2009/05/27 | 取材:Bloomberg | 配信:google | |
| 貸金業者廃業が加速 規制強化に対応できず | |||
| 2009/05/21 | 取材:山梨日日新聞 | 配信:google | |
| 商工ローン大手ロプロが297億円の最終赤字 | |||
| 2009/05/20 | 取材:産経新聞 | 配信:google | |
| プロミス・武富士 赤字転落 過払い金負担、依然高止まり | |||
| 2009/05/15 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| <過払い金>返還求め8回目の一斉提訴 | |||
| 2009/05/13 | 取材:毎日新聞 | 配信:yahoo | |
| 嘉麻市 税滞納者の利息過払い金 金融会社に返還請求へ | |||
| 2009/05/13 | 取材:西日本新聞 | 配信:google | |
| アイフル3月期決算 純利益84.5%減 | |||
| 2009/05/12 | 取材:日本テレビ | 配信:google | |
| プロミス 最終損益1251億円の赤字 | |||
| 2009/05/12 | 取材:日本テレビ | 配信:google | |
| <ジャックス>210人の希望退職者募集 経営環境悪化で | |||
| 2009/05/11 | 取材:毎日新聞 | 配信:yahoo | |
| 県内貸金業者 5年間で6分の1に | |||
| 2009/05/10 | 取材:東奥日報 | 配信:google | |
| 差し押さえ2.8倍、2742件 | |||
| 2009/04/25 | 取材:山梨日日新聞 | 配信:google | |
| ビューカードがキャッシング不可に...。改正貸金業法でカードが変わる? | |||
| 2009/04/25 | 取材:日経ネットトレンディ | 配信:google | |
| <消費者金融>違約金条項の差し止め認める 京都地裁 | |||
| 2009/04/23 | 取材:毎日新聞 | 配信:yahoo | |
| アコム、前期連結純利益136億円に下方修正=従来予想472億円 | |||
| 2009/04/23 | 取材:時事通信 | 配信:google | |
| プロミスの09年3月期当期損益は1270億円の大幅赤字に | |||
| 2009/04/17 | 取材:ロイター | 配信:google | |
| 訴訟:税滞納者の返済過払い金、下関市の受け取り認定−−下関簡裁判決 /山口 | |||
| 2009/04/11 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 過払い金:消費者金融が返還 県が訴訟取り下げ、滞納税に充当 /山梨 | |||
| 2009/04/11 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 激減 京都府内の貸金業者 多重債務、規制強化が直撃 | |||
| 2009/04/10 | 取材:京都新聞 | 配信:google | |
| 返済期日守っても「融資断わられた」45% 消費者金融、貸し渋り鮮明 | |||
| 2009/04/10 | 取材:フジサンケイ・ビジネスi | 配信:google | |
| 消費者金融大手が診療・介護報酬の立て替えサービス | |||
| 2009/04/08 | 取材:医療介護CBニュース | 配信:yahoo | |
| 最新金融情報シリーズ(13) 貸金業者、廃業が加速(その1) | |||
| 2009/04/07 | 取材:九州企業特報 | 配信:google | |
| 貸金業者数が3割減少 2月末時点、1年弱で | |||
| 2009/04/06 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| きょう「株式会社エースカード」設立 | |||
| 2009/04/01 | 取材:サンデー山口 | 配信:google | |
| 「長谷川物産」ほか2社が釧路地裁帯広支部に破産を申し立て | |||
| 2009/03/28 | 取材:BNN | 配信:google | |
| 羽村市:滞納者の過払い金、返還訴訟に勝訴 1社に返還命令 /東京 | |||
| 2009/03/27 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 「迷惑掛けない」と頼まれ連帯保証 ローン会社に請求権なし 右京簡裁判決 | |||
| 2009/03/27 | 取材:京都新聞 | 配信:yahoo | |
| 過払い返還で羽村市が勝訴 | |||
| 2009/03/27 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| プロミス、有人店舗を半数に削減へ | |||
| 2009/03/25 | 取材:日本テレビ | 配信:google | |
| クレジットカード業界に異変! キャッシングから撤退するカード会社 | |||
| 2009/03/19 | 取材:ダイヤモンド・オンライン | 配信:google | |
| 新生銀、シンキへのTOB終了 保有比率96.8%に | |||
| 2009/03/19 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 過払い金の消滅時効の判決で最高裁裁判官の一人が大反論 | |||
| 2009/03/19 | 取材:週刊ダイヤモンド | 配信:google | |
| ロプロ支店を強制執行 訴訟和解金未払いで 大阪地裁 | |||
| 2009/03/10 | 取材:産経新聞 | 配信:yahoo | |
| JR東日本、「ビューカード」のキャッシング機能を廃止 | |||
| 2009/03/10 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| トヨタファイナンス、個人向け無担保ローンから撤退 | |||
| 2009/03/09 | 取材:レスポンス | 配信:google | |
| 金利過払い金:税滞納業者の返還請求権を差し押さえ 県、金融会社に通知 /滋賀 | |||
| 2009/03/06 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| クレジットカードの限度額に規制!?法改正がカードを変える | |||
| 2009/03/05 | 取材:日経トレンディ | 配信:google | |
| 税滞納者の過払い返還 県が消費者金融を提訴へ 山梨 | |||
| 2009/03/05 | 取材:産経新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融の貸付残高、10年ぶり低水準 大手4社、4兆円割れ | |||
| 2009/03/03 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| e株リポート:ノンバンク SFCG破綻で連想売り 市場が警戒する信用リスク | |||
| 2009/03/02 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| アイフル、オリックス…3月危機!株価↓ワースト30 | |||
| 2009/03/02 | 取材:ZAKZAK | 配信:google | |
| 業法改正に揺れる消費者金融 新しい資格制度も“頭痛のタネ” | |||
| 2009/02/27 | 取材:ダイヤモンド・オンライン | 配信:google | |
| 多重債務者の滞納税回収 過払い金返還訴訟へ | |||
| 2009/02/27 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 流通系クレジット各社 カード決済拡大で業績改善期待 | |||
| 2009/02/26 | 取材:フジサンケイビジネスi | 配信:google | |
| 「資金需要者等の現状と動向に関する調査」報告 〜消費者の借入れは、一段と厳しい環境に変化〜 | |||
| 2009/02/25 | 取材:共同通信 | 配信:google | |
| 過払い金が減らない! 利息返還に追われる消費者金融 | |||
| 2009/02/25 | 取材:東洋経済 | 配信:google | |
| 消費者金融への過払い金 返還を代理訴訟 | |||
| 2009/02/25 | 取材:朝日新聞 | 配信:asahi.com | |
| アコム、DCキャッシュワンを5月に吸収合併 | |||
| 2009/02/19 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| 国内初のソーシャルレンディング、融資残高は2600万円も強気の展望 | |||
| 2009/02/17 | 取材:日経ビジネスオンライン | 配信:google | |
| 商工ローンのロプロ、一般企業向けの公的資金申請を検討 | |||
| 2009/02/15 | 取材:読売新聞 | 配信:google | |
| 業務停止命令:高松の貸金業者に3日間−−県 /香川 | |||
| 2009/02/14 | 取材:毎日新聞 | 配信:google | |
| 消費者金融、大手4社が減益・赤字 08年4―12月期 | |||
| 2009/02/14 | 取材:日経新聞 | 配信:google | |
| オークラが破産手続き開始 | |||
| 2009/02/13 | 取材:岩手放送 | 配信:google | |
| 阪急阪神HD、消費者金融から撤退 子会社売却へ | |||
| 2009/02/09 | 取材:フジサンケイ ビジネスi | 配信:google | |
| モビットに聞く広告データ活用術 | |||
